OFRECEMOS
Traslados locales
Traslados foráneos
(a cualquier parte de la república)
Líder en servicio de transportación turística terrestre, ofrecemos traslados para usted y su apreciable familia con seguridad absoluta y confort en su transportación a cualquier destino turístico del país. Contamos con un parque de cómodas unidades de lujo, privado y exclusivo con unidades modelo reciente, completamente equipados con sistema de aire acondicionado. Operados por choferes profesionales y con experiencia, conocedores de la zona incluyendo los destinos de playa de Zihuatanejo, Ixtapa, Troncones, Majahua, La Saladita y Barra de Potosí.
Si quiere transportación a otros destinos contáctenos vía correo electrónico a la dirección etasa9209@gmail.com. Será un placer para nosotros el poder servirles.
Si así lo prefiere, contamos con el servicio de Suburbans con chofer, de una hasta ocho personas con equipaje en unidades de modelos recientes.
También contamos con el servicio colectivo.
Ofrecemos servicio de Sprinters de "gran turismo" para grupos y convenciones.
Ofrecemos modelos recientes de transporte así como seguro de viajero de acuerdo a los requerimientos gubernamentales para asegurar la calidad en funcionamiento y confiabilidad a nuestros clientes.
Nuestra flota está compuesta por automóviles y Suburbans que cuentan con pólizas de seguro, aire acondicionado, con choferes experimentados en área y con conocimientos en inglés.
ZONA |
SERVICIO |
TAXI
|
CAMIONETA |
CAMIONETA |
SUBURBAN DE LUJO |
SPRINTER ESPECIAL |
---|---|---|---|---|---|---|
I (Zihuatanejo Centro) | $180 | $575 | $1,170 | $1,565 | $1,880 | $2,700 |
II (La Madera, La Ropa, colonias) | $210 | $710 | $1,315 | $1,700 | $1,880 | $2,825 |
Casa Que Canta | — | $800 | $1,700 | $1,900 | $1,900 | $2,825 |
Thompson | — | $800 | $1,700 | $1,900 | $2,000 | $2,900 |
Cerro del Vigía - Pacífica Grand | — | $825 | $1,425 | $1,700 | $1,880 | $2,825 |
La Noria Parte Alta | $265 | $710 | $1,315 | $1,700 | $1,880 | $2,825 |
III (Ixtapa 1 - Zona Hotelera) | $210 | $710 | $1,315 | $1,700 | $1,880 | $2,825 |
IV (Ixtapa 2 - Club Med, Azul, Playa Linda) | $265 | $825 | $1,425 | $1,700 | $1,880 | $2,825 |
Cala del Mar | — | $840 | $1,700 | $1,900 | $1,935 | $2,900 |
Playa Blanca - Zona I | — | $580 | $1,050 | $1,420 | $1,880 | $1,800 |
Playa Blanca - Zona II | — | $580 | $1,050 | $1,420 | $1,880 | $1,800 |
Barra de Potosí | — | $680 | $1,250 | $1,595 | $1,880 | $2,200 |
Playa Viva | — | $1,400 | $2,800 | $3,050 | $3,580 | $3,800 |
Troncones | — | $1,400 | $2,800 | $3,010 | $3,380 | $3,805 |
Punta Majahua | — | $1,500 | $3,000 | $3,200 | $3,500 | $4,400 |
Majahua Palms | — | $1,800 | $3,200 | $3,540 | $4,100 | $4,440 |
La Saladita | — | $1,600 | $3,060 | $3,380 | $3,910 | $4,440 |
Jovita y Pancho | — | $1,800 | $3,200 | $3,540 | $4,100 | $4,845 |
La Unión | — | $1,600 | $3,200 | $3,590 | $3,910 | $4,440 |
Lázaro Cárdenas | — | $2,300 | $4,700 | $5,700 | $5,700 | $6,700 |
Musa | — | $1,700 | $3,200 | $3,700 | $4,200 | $4,700 |
Estas tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.
Se aceptan tarjetas de crédito.
Contáctenos y reserve su traslado.
Si desea facturar su servicio, favor de enviarnos una foto o el número de su boleto y Constancia de Situación Fiscal reciente en formato PDF al correo electrónico que aparece abajo.
Teléfonos: | Oficina (755) 553-6313 (Horario 09:00 a 17:00) |
E-Mail: | etasa9209@gmail.com |
Dirección: | Enlace Terrestre Aeroportuario S.A. de C.V. Carretera Playa Las Pozas Junto a las antenas de Telmex Col. El Aeropuerto, C.P. 40890 Zihuatanejo, Gro. México |
|
|